{tab= характеристика дома}
Год | 1969 | |
Материал стен | блочный | |
Материал кровли | Мягкая | |
Этажность | Количество, шт. | 16 |
Лифтов | 2 | |
Подъездов | 1 | |
Квартир | 111 | |
Комнат | 334 | |
Электроплит | 0 | |
Газовых плит | 111 | |
ХВС и канализация | Наличие | + |
местн.ГВС (газовые колонки) | ||
центр. ГВС | + | |
без.гор.воды | 0 | |
центр.отопление | + | |
ванн | 111 | |
мусоропроводов | 1 | |
ДУ и ППА | 1 | |
Количество проживающих,чел. | 308 | |
Общая площадь жилых помещений | 6159,2 | |
в т.ч. жилая площадь | 4298,6 | |
Площадь нежилых помещений | 0 | |
Общая площадь | 6159,2 | |
Кубатура | 25292 | |
Дымоходов (газовых колонок) | 0 | |
Вентиляц. каналов | 333 | |
Ствол мусоропровода | 40,3 | |
Количество контейнер. площадок | 0 |
{tab= документы по дому}
{tab= остальная информация}