Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению МКД за 2011год



Счет б/у Статья Сумма
Прямые расходы
20 Амортизация 156 963,01
Сопровождение программ 23 801,06
Прочие расходы 6 686 522,96
Содержание домохозяйств в том числе 746 989 947,49
бюджетные субсидии 127 665 042,48
вывоз ТБО (070в) 11 232 177,48
вывоз ТБО (070б-1) 7 914 639,21
захоронение и переработка ТБО (070б-2) 3 587 690,90
Водоснабжение, водоотведение 171 567 317,72
Отопление Мосэнерго 11 652 553,14
Горячая вода(МОЭК) 385 484 079,18
Сверхнормативный ТБО ,КГМ Чист.Восток 422 400,00
новые дома в управлении 876 662,31
Прочие расходы 26 587 385,07
Содержание и текущий ремонт МКД 124 840 967,80
Техническая инвентаризация 20 252,03
всего по счету 20 878 718 454,35
Управленческие расходы
26 взносы в ФСС 40 325,93
Аренда 92 872,65
Амортизация 16 095,12
Страховые взносы 4 424 723,41
Зарплата 15 190 212,14
Информационные услуги, сопровождение программ 12 126 033,65
Прочие расходы 7 266 306,58
Содержание ДЕЗ 3 235 751,14
всего по счету 26 42 392 320,62
Всего по счету 20+26 Итого 921 110 774,97
Прочие расходы Сумма в т.ч.НДС Без НДС
91.2 Госпошлина по претензионной работе 230 256,53 230 256,53
Комиссия за услуги банка 4 151,00 4 151,00
Комиссия за услуги транзитного банка 1 962 062,12 1 962 062,12
Материалы 767 000,11 117 000,42 649 999,69
Налог на имущество 8 244,00 8 244,00
транспортный налог 2 460,00 2 460,00
Налоги на неиспользованные отпуска 247 528,62 247 528,62
Резерв по неиспользованным отпускам 723 767,89 723 767,89
убытки прошлых лет 10 696,68 10 696,68
убытки прошлых лет 339 081,72 339 081,72
прочие расходы не прин.для налогообложения 1 738,00 1 738,00
списание задолженности по рещению суда 1 994 090,84 1 994 090,84
Резерв по сомнительным долгам 16 450 000,00 16 450 000,00
ОС, остаточная стоимость (выбытие зданий) 651 705,69 651 705,69
Прочие расходы 1 986 751,26 1 986 751,26
Штрафы, пени по налогам и сборам 17 339,33 17 339,33
Штрафы по КСП к предъявлению подрядчикам 822 000,00 822 000,00
Штрафы по решению Жилинспекции 229 500,00 229 500,00
Штрафы по решению суда 2 258,60 2 258,60
26 450 632,39 117 000,42 26 333 631,97
всего по счету 91.2 Итого 26 333 631,97
Итого счет 20+26+91.2 Всего расходов 947 444 406,94
Метки:�